根据《电影天堂
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施办法(2026年修订)》的文件要求,经本人申请、学院资格审查、综合测评专家组测评、职能部门验证和推免工作小组审核,申请免试攻读硕士学位研究生人员成绩排名公示如下。
公示期为2027年9月4日至9月6日。如有异议,请于公示期内向遴选监督办公室反映,联系人:李老师,联系电话:0552-3175231/13965280289,邮箱:[email protected]。
序号 | 学号 | 姓名 | 本科专业 | 综合测评总成绩 | 必修课程平均成绩 | 推荐 总成绩 | 推荐总成绩排名 | 是否取得推免生资格 |
1 | 12212510029 | 张荣 | 临床药学 | 75.4 | 86.75 | 83.35 | 1 | 是 |
2 | 12212510002 | 李璐璐 | 临床药学 | 74.5 | 86.02 | 82.56 | 2 | 是 |
3 | 12212510017 | 姚羽 | 临床药学 | 70 | 85.13 | 80.59 | 3 | 否 |
4 | 12311110028 | 宋梦雅 | 药物分析 | 78 | 89.03 | 85.72 | 1 | 是 |
5 | 12311110029 | 高慧文 | 药物分析 | 67.5 | 88.26 | 82.03 | 2 | 是 |
6 | 12311110021 | 陈伟静 | 药物分析 | 70 | 85.47 | 80.83 | 3 | 否 |
7 | 12311110009 | 王佳艺 | 药物分析 | 71 | 85.01 | 80.81 | 4 | 否 |
8 | 12310710081 | 姜婧 | 药学 | 74.1 | 87.37 | 83.39 | 1 | 是 |
9 | 12311710028 | 王佳莉 | 药学 | 71.9 | 87.2 | 82.61 | 2 | 是 |
10 | 12310710017 | 王依淳 | 药学 | 77 | 84.51 | 82.26 | 3 | 是 |
11 | 12310710029 | 张玉莹 | 药学 | 73 | 86.15 | 82.21 | 4 | 是 |
12 | 12310710119 | 汪子涵 | 药学 | 74.5 | 85.13 | 81.94 | 5 | 是 |
13 | 12310710033 | 谭若雅 | 药学 | 72.7 | 85.36 | 81.56 | 6 | 是 |
14 | 12310710116 | 刘欣 | 药学 | 72.2 | 85.29 | 81.36 | 7 | 是 |
15 | 12310710088 | 许文慧 | 药学 | 71 | 85.74 | 81.32 | 8 | 是 |
16 | 12310710063 | 石青梅 | 药学 | 70.5 | 85.92 | 81.29 | 9 | 是 |
17 | 12310710031 | 陈子薇 | 药学 | 70.25 | 85.66 | 81.04 | 10 | 是 |
18 | 12310710072 | 方英 | 药学 | 70 | 84.76 | 80.33 | 11 | 否 |
19 | 12310710080 | 徐咪雪 | 药学 | 69.5 | 84.71 | 80.15 | 12 | 否 |
20 | 12310710055 | 孙余宁 | 药学 | 68.55 | 85.1 | 80.14 | 13 | 否 |
21 | 12310710024 | 赵雨涵 | 药学 | 66.05 | 85.96 | 79.99 | 14 | 否 |
22 | 12310710069 | 解佳怡 | 药学 | 69 | 84.55 | 79.89 | 15 | 否 |
23 | 12310710108 | 姜紫璇 | 药学 | 68.35 | 84.53 | 79.68 | 16 | 否 |
24 | 12311610039 | 许邵红 | 食品质量与安全 | 76.5 | 89.71 | 85.747 | 1 | 是 |
25 | 12311610034 | 李一童 | 食品质量与安全 | 78.85 | 85.78 | 83.701 | 2 | 是 |
26 | 12311610012 | 洪苏颖 | 食品质量与安全 | 84.25 | 82.82 | 83.249 | 3 | 是 |
27 | 12311610003 | 李漪漪 | 食品质量与安全 | 73.5 | 84.28 | 81.046 | 4 | 是 |
28 | 12311610022 | 杨志苇 | 食品质量与安全 | 72.25 | 84.11 | 80.552 | 5 | 否 |
29 | 12311610047 | 付梦婷 | 食品质量与安全 | 70.5 | 84.26 | 80.132 | 6 | 否 |
30 | 12311610028 | 王文颖 | 食品质量与安全 | 68.8 | 84.75 | 79.965 | 7 | 否 |
31 | 12311610015 | 王莹莹 | 食品质量与安全 | 68.8 | 84.09 | 79.503 | 8 | 否 |
32 | 12311610026 | 朱蕾 | 食品质量与安全 | 65 | 84.82 | 78.874 | 9 | 否 |
33 | 12311610055 | 王昕怡 | 食品质量与安全 | 66 | 82.62 | 77.634 | 10 | 否 |
34 | 12311310079 | 施欣悦 | 制药工程 | 79.5 | 90.59 | 87.263 | 1 | 是 |
35 | 12311310100 | 陈熙蕾 | 制药工程 | 74.5 | 88.45 | 84.265 | 2 | 是 |
36 | 12311310072 | 王梦影 | 制药工程 | 74.5 | 88.42 | 84.244 | 3 | 是 |
37 | 12311310082 | 王学梅 | 制药工程 | 73.8 | 88.1 | 83.81 | 4 | 是 |
38 | 12311310058 | 陈雪云 | 制药工程 | 76 | 85.19 | 82.433 | 5 | 是 |
39 | 12311310103 | 常佳 | 制药工程 | 72.7 | 86.02 | 82.024 | 6 | 是 |
40 | 12311310057 | 吴睿 | 制药工程 | 72.5 | 85.99 | 81.943 | 7 | 是 |
41 | 12311310098 | 周婉婷 | 制药工程 | 73.2 | 85.62 | 81.894 | 8 | 是 |
42 | 12311310078 | 徐梦雪 | 制药工程 | 72.2 | 85.61 | 81.587 | 9 | 是 |
43 | 12311310086 | 白祥雨 | 制药工程 | 73.45 | 84.23 | 80.996 | 10 | 否 |
44 | 12311310026 | 莫雨晴 | 制药工程 | 73.25 | 84.29 | 80.978 | 11 | 否 |
电影天堂
2026年9月4日